Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 14 novembre 2026 vers 19 h 20
Ce passage est terminé.
Prochain passage remarquable : Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France le 15 novembre 2026 vers 18 h 32
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| Pau | 19 h 20 – 19 h 23 | ouest | nord | 54° (nord) |
| Brest | 19 h 20 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-est | 44° (sud-est) |
| Rennes | 19 h 20 – 19 h 23 | sud-ouest | sud | 55° (sud) |
| Nantes | 19 h 20 – 19 h 23 | sud-ouest | sud | 66° (sud) |
| Poitiers | 19 h 20 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 72° (sud-ouest) |
| La Rochelle | 19 h 20 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-est | 83° (sud-est) |
| Bordeaux | 19 h 20 – 19 h 23 | sud-ouest | nord | 75° (nord) |
| Toulouse | 19 h 20 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 52° (nord-ouest) |
| Caen | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud | 45° (sud) |
| Le Mans | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud | 56° (sud) |
| Tours | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 61° (sud-ouest) |
| Orléans | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 50° (sud-ouest) |
| Clermont-Ferrand | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | ouest | 51° (ouest) |
| Limoges | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | ouest | 67° (ouest) |
| Rodez | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 51° (nord-ouest) |
| Montpellier | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 40° (nord-ouest) |
| Nîmes | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 39° (nord-ouest) |
| Perpignan | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 40° (nord-ouest) |
| Paris | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 42° (sud-ouest) |
| Lille | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 31° (sud-ouest) |
| Amiens | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 36° (sud-ouest) |
| Rouen | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud | 41° (sud) |
| Reims | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 35° (sud-ouest) |
| Dijon | 19 h 21 – 19 h 23 | sud-ouest | ouest | 38° (ouest) |
| Besançon | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | ouest | 34° (ouest) |
| Lyon | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | ouest | 40° (ouest) |
| Grenoble | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | ouest | 36° (ouest) |
| Saint-Étienne | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | ouest | 43° (ouest) |
| Marseille | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 33° (nord-ouest) |
| Toulon | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 31° (nord-ouest) |
| Genève | 19 h 21 – 19 h 23 | ouest | ouest | 34° (ouest) |
| London | 18 h 21 – 18 h 23 | sud-ouest | sud | 29° (sud) |
| Dublin | 18 h 21 – 18 h 23 | sud | sud-est | 19° (sud-est) |
| Metz | 19 h 22 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 29° (sud-ouest) |
| Strasbourg | 19 h 22 – 19 h 23 | ouest | ouest | 26° (ouest) |
| Nice | 19 h 22 – 19 h 23 | ouest | ouest | 28° (ouest) |
| Ajaccio | 19 h 22 – 19 h 23 | ouest | nord-ouest | 21° (nord-ouest) |
| Bruxelles | 19 h 22 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 28° (sud-ouest) |
| Luxembourg | 19 h 22 – 19 h 23 | sud-ouest | sud-ouest | 28° (sud-ouest) |
| Manchester | 18 h 22 – 18 h 23 | sud | sud | 21° (sud) |
| Edinburgh | 18 h 22 – 18 h 23 | sud | sud | 14° (sud) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 14 novembre 2026 21 h 50