Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 15 novembre 2026 vers 18 h 32
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| La Rochelle | 18 h 32 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 52° (sud) |
| Bordeaux | 18 h 32 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 69° (sud) |
| Pau | 18 h 32 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 86° (nord-est) |
| Toulouse | 18 h 32 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 75° (nord-est) |
| Brest | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 30° (sud-est) |
| Rennes | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 37° (sud-est) |
| Nantes | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 43° (sud-est) |
| Tours | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 49° (sud) |
| Limoges | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 68° (sud) |
| Poitiers | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 56° (sud-est) |
| Rodez | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 83° (ouest) |
| Montpellier | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 65° (nord-ouest) |
| Nîmes | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 66° (nord) |
| Perpignan | 18 h 33 – 18 h 37 | ouest | nord-est | 61° (nord) |
| Paris | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 43° (sud) |
| Rouen | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 36° (sud-est) |
| Caen | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 34° (sud-est) |
| Le Mans | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 43° (sud) |
| Orléans | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 50° (sud-est) |
| Lyon | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 81° (sud-ouest) |
| Grenoble | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 73° (ouest) |
| Saint-Étienne | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 88° (ouest) |
| Clermont-Ferrand | 18 h 33 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 76° (sud-est) |
| Marseille | 18 h 33 – 18 h 37 | ouest | nord-est | 57° (nord) |
| Toulon | 18 h 33 – 18 h 37 | ouest | nord-est | 53° (nord-ouest) |
| Lille | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 34° (sud-est) |
| Amiens | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 36° (sud-est) |
| Reims | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 45° (sud-est) |
| Dijon | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 67° (sud-est) |
| Besançon | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | est | 74° (sud-est) |
| Nice | 18 h 34 – 18 h 37 | ouest | nord | 53° (nord) |
| Ajaccio | 18 h 34 – 18 h 37 | ouest | nord | 36° (nord) |
| Genève | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | nord-est | 85° (est) |
| London | 17 h 34 – 17 h 37 | sud-ouest | sud-est | 25° (sud-est) |
| Metz | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 52° (sud-est) |
| Strasbourg | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 65° (sud-est) |
| Bruxelles | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 35° (sud) |
| Luxembourg | 18 h 34 – 18 h 37 | sud-ouest | sud-est | 48° (sud-est) |
| Manchester | 17 h 34 – 17 h 37 | sud | sud-est | 17° (sud-est) |
| Dublin | 17 h 34 – 17 h 37 | sud | sud-est | 14° (sud-est) |
| Edinburgh | 17 h 36 – 17 h 37 | sud | sud-est | 12° (sud-est) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 14 novembre 2026 21 h 50