Passages de l'ISS à Montpellier
Prochain passage visible de l'ISS à Montpellier : ce matin à 05 h 43, pendant environ 4 min. Elle apparaît au nord-ouest, monte jusqu'à 67° de hauteur au nord-est et disparaît au sud-est.
Les prochains passages réellement visibles à l'œil nu (ciel noir, station éclairée par le Soleil, plus de 10° de hauteur), heure locale. ★ = passage haut et très brillant.
| Objet | Jour | Apparaît | Au plus haut | Disparaît |
|---|---|---|---|---|
| ISS ★ | samedi 31/10 | 05 h 43 · nord-ouest | 05 h 44 · 67° nord-est | 05 h 47 · sud-est |
| Tiangong ★ | samedi 31/10 | 19 h 23 · ouest | 19 h 25 · 41° sud-ouest | 19 h 25 · sud-ouest |
| ISS | dimanche 1/11 | 04 h 58 · est | 04 h 58 · 24° est | 04 h 59 · est |
| ISS | dimanche 1/11 | 06 h 31 · ouest | 06 h 33 · 28° sud-ouest | 06 h 35 · sud |
| Tiangong ★ | dimanche 1/11 | 18 h 23 · ouest | 18 h 26 · 53° sud | 18 h 28 · est |
| ISS ★ | lundi 2/11 | 05 h 45 · sud-ouest | 05 h 45 · 46° sud-ouest | 05 h 48 · sud-est |
| Tiangong | lundi 2/11 | 19 h 00 · ouest | 19 h 03 · 32° sud | 19 h 04 · sud-est |
| ISS | mardi 3/11 | 05 h 00 · sud-est | 05 h 00 · 16° sud-est | 05 h 01 · sud-est |
| ISS | mardi 3/11 | 06 h 33 · sud-ouest | 06 h 34 · 10° sud-ouest | 06 h 34 · sud-ouest |
| Tiangong ★ | mardi 3/11 | 18 h 03 · sud | 18 h 03 · 43° sud | 18 h 06 · sud-est |
| ISS | mercredi 4/11 | 05 h 48 · sud | 05 h 48 · 15° sud | 05 h 49 · sud |
Aucun instrument n'est nécessaire : l'ISS se voit à l'œil nu, même en ville. Pour suivre aussi Tiangong et les satellites plus faibles, des jumelles 10×50 suffisent (voir des jumelles 10×50).
Lien affilié Amazon : Vigi-Sky touche une petite commission, sans surcoût pour toi.
À quelle heure passe l'ISS au-dessus de Montpellier ?
Prochain passage visible de l'ISS à Montpellier : ce matin à 05 h 43, pendant environ 4 min. Elle apparaît au nord-ouest, monte jusqu'à 67° de hauteur au nord-est et disparaît au sud-est.
Pourquoi certains jours aucun passage n'est visible ?
L'ISS fait le tour de la Terre en 92 minutes, mais on ne la voit que si elle est éclairée par le Soleil alors que ton ciel est déjà noir : à l'aube ou au crépuscule. Selon la saison et l'orbite, il y a des séries de passages visibles pendant une à deux semaines, puis plusieurs jours sans.
Événements du ciel · Tout savoir sur l'ISS