Le ciel de Noël 2026 : la pleine Lune la plus proche de l'année et l'ISS au matin du 25
La pleine Lune de Noël est la plus proche de 2026 : 356 738 km, le 24 décembre à 02 h 28. À Paris, elle se lève le 23 à 15 h 56 et le 24 à 17 h 14. Le matin du 24, l'ISS traverse le ciel de Paris à 06 h 39, jusqu'à 52° de hauteur au nord-est ; le matin du 25, à 07 h 25, jusqu'à 78° de hauteur au sud.
Dans ta ville
La Lune de Noël
La Lune sera pleine le jeudi 24 décembre à 02 h 28, heure de Paris, à 356 738 km : c'est la pleine Lune la plus proche de 2026. Comparée à la plus lointaine de l'année (31/05, 406 135 km), elle paraîtra environ 14 % plus grande et environ 30 % plus lumineuse. Elle se lève le 23 au soir avant la fin du jour, puis le 24 environ une heure plus tard, toujours vers l'est-nord-est.
L'ISS, le matin du 24 et du 25 décembre
Du 13 au 28 décembre, la station spatiale passe au-dessus de la France avant l'aube. Le matin de Noël, ceux qui se lèvent tôt pourront voir un point très brillant traverser le ciel en quelques minutes, sans clignoter. Heures de l'ISS calculées le 15 novembre avec la dernière orbite connue, recalculées chaque jour. À plus de dix jours, elles peuvent encore bouger de quelques minutes : l'orbite de l'ISS est corrigée régulièrement.
| Ville | Lever de la Lune 23 · 24 | ISS matin du 24 | ISS matin du 25 |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 15 h 56 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 41 · 52° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 78° sud |
| Lille (59) | 15 h 41 · 17 h 00 | 06 h 39 → 06 h 42 · 72° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 54° sud |
| Amiens (80) | 15 h 49 · 17 h 08 | 06 h 39 → 06 h 41 · 61° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 63° sud |
| Rouen (76) | 15 h 57 · 17 h 15 | 06 h 39 → 06 h 41 · 51° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 72° sud-ouest |
| Caen (14) | 16 h 05 · 17 h 23 | 08 h 12 → 08 h 17 · 61° sud-ouest | 07 h 25 → 07 h 29 · 84° sud |
| Brest (29) | 16 h 27 · 17 h 45 | 08 h 11 → 08 h 17 · 86° sud-est | 07 h 25 → 07 h 29 · 68° nord-est |
| Rennes (35) | 16 h 17 · 17 h 35 | 08 h 12 → 08 h 18 · 80° sud | 07 h 25 → 07 h 29 · 72° nord-est |
| Nantes (44) | 16 h 22 · 17 h 39 | 08 h 12 → 08 h 15 · 86° nord | 07 h 25 → 07 h 29 · 63° nord-est |
| Le Mans (72) | 16 h 10 · 17 h 27 | 06 h 39 → 06 h 41 · 39° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 76° nord-ouest |
| Tours (37) | 16 h 11 · 17 h 29 | 06 h 39 → 06 h 41 · 37° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 70° nord-est |
| Orléans (45) | 16 h 03 · 17 h 21 | 06 h 39 → 06 h 41 · 43° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 85° nord-est |
| Reims (51) | 15 h 46 · 17 h 04 | 06 h 39 → 06 h 42 · 62° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 65° sud-ouest |
| Metz (57) | 15 h 38 · 16 h 56 | 06 h 39 → 06 h 42 · 63° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 60° sud-ouest |
| Strasbourg (67) | 15 h 35 · 16 h 52 | 06 h 39 → 06 h 42 · 59° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 60° sud |
| Dijon (21) | 15 h 54 · 17 h 11 | 06 h 39 → 06 h 42 · 42° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 87° ouest |
| Besançon (25) | 15 h 50 · 17 h 07 | 06 h 39 → 06 h 42 · 44° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 76° ouest |
| Lyon (69) | 16 h 03 · 17 h 19 | 06 h 39 → 06 h 42 · 32° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 65° nord |
| Grenoble (38) | 16 h 02 · 17 h 18 | 06 h 39 → 06 h 42 · 30° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 64° nord-est |
| Saint-Étienne (42) | 16 h 07 · 17 h 23 | 06 h 39 → 06 h 42 · 30° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 61° nord |
| Clermont-Ferrand (63) | 16 h 10 · 17 h 27 | 06 h 39 → 06 h 42 · 31° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 61° nord-est |
| Limoges (87) | 16 h 18 · 17 h 34 | 06 h 39 → 06 h 41 · 30° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 56° nord |
| Poitiers (86) | 16 h 17 · 17 h 34 | 06 h 39 → 06 h 41 · 32° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 60° nord-est |
| La Rochelle (17) | 16 h 26 · 17 h 43 | 06 h 39 → 06 h 41 · 27° nord-est | 07 h 25 → 07 h 29 · 52° nord |
| Bordeaux (33) | 16 h 30 · 17 h 47 | 06 h 39 → 06 h 41 · 23° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 42° nord-est |
| Pau (64) | 16 h 37 · 17 h 53 | 06 h 39 → 06 h 40 · 19° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 33° nord |
| Toulouse (31) | 16 h 28 · 17 h 44 | 06 h 39 → 06 h 41 · 21° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 37° nord-est |
| Rodez (12) | 16 h 20 · 17 h 36 | 06 h 39 → 06 h 41 · 25° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 45° nord-est |
| Montpellier (34) | 16 h 18 · 17 h 34 | 06 h 39 → 06 h 41 · 22° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 42° nord-est |
| Nîmes (30) | 16 h 15 · 17 h 31 | 06 h 39 → 06 h 42 · 23° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 45° nord-est |
| Marseille (13) | 16 h 13 · 17 h 29 | 06 h 39 → 06 h 42 · 22° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 44° nord |
| Toulon (83) | 16 h 12 · 17 h 27 | 06 h 39 → 06 h 42 · 22° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 44° nord |
| Nice (06) | 16 h 03 · 17 h 19 | 06 h 39 → 06 h 42 · 25° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 53° nord-est |
| Perpignan (66) | 16 h 26 · 17 h 42 | 06 h 39 → 06 h 41 · 19° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 34° nord |
| Ajaccio (2A) | 16 h 05 · 17 h 20 | 06 h 39 → 06 h 42 · 19° nord | 05 h 52 → 05 h 53 · 16° nord |
| Bourg-en-Bresse (01) | 15 h 59 · 17 h 16 | 06 h 39 → 06 h 42 · 35° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 71° nord |
| Laon (02) | 15 h 46 · 17 h 04 | 06 h 39 → 06 h 42 · 65° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 64° sud-ouest |
| Moulins (03) | 16 h 05 · 17 h 22 | 06 h 39 → 06 h 42 · 36° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 70° nord-est |
| Digne-les-Bains (04) | 16 h 06 · 17 h 21 | 06 h 39 → 06 h 42 · 25° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 54° nord |
| Gap (05) | 16 h 04 · 17 h 20 | 06 h 39 → 06 h 42 · 27° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 59° nord |
| Privas (07) | 16 h 09 · 17 h 25 | 06 h 39 → 06 h 42 · 27° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 53° nord-est |
| Charleville-Mézières (08) | 15 h 40 · 16 h 58 | 06 h 39 → 06 h 42 · 70° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 56° sud-ouest |
| Foix (09) | 16 h 30 · 17 h 46 | 06 h 39 → 06 h 41 · 19° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 34° nord-est |
| Troyes (10) | 15 h 52 · 17 h 09 | 06 h 39 → 06 h 42 · 51° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 74° sud-est |
| Carcassonne (11) | 16 h 26 · 17 h 42 | 06 h 39 → 06 h 41 · 20° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 37° nord |
| Aurillac (15) | 16 h 17 · 17 h 34 | 06 h 39 → 06 h 41 · 27° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 50° nord-est |
| Angoulême (16) | 16 h 23 · 17 h 40 | 06 h 39 → 06 h 41 · 27° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 50° nord-est |
| Bourges (18) | 16 h 06 · 17 h 23 | 06 h 39 → 06 h 41 · 38° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 73° nord |
| Tulle (19) | 16 h 18 · 17 h 35 | 06 h 39 → 06 h 41 · 28° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 50° nord |
| Bastia (2B) | 15 h 59 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 43 · 22° nord | 05 h 52 → 05 h 54 · 19° nord |
| Saint-Brieuc (22) | 16 h 19 · 17 h 37 | 08 h 11 → 08 h 18 · 74° ouest | 07 h 25 → 07 h 29 · 75° nord |
| Guéret (23) | 16 h 13 · 17 h 30 | 06 h 39 → 06 h 41 · 32° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 60° nord |
| Périgueux (24) | 16 h 23 · 17 h 40 | 06 h 39 → 06 h 41 · 26° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 48° nord |
| Valence (26) | 16 h 07 · 17 h 23 | 06 h 39 → 06 h 42 · 28° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 57° nord-est |
| Évreux (27) | 16 h 00 · 17 h 18 | 06 h 39 → 06 h 41 · 48° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 74° ouest |
| Chartres (28) | 16 h 02 · 17 h 19 | 06 h 39 → 06 h 41 · 46° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 81° sud-est |
| Auch (32) | 16 h 31 · 17 h 47 | 06 h 39 → 06 h 41 · 21° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 36° nord |
| Châteauroux (36) | 16 h 11 · 17 h 28 | 06 h 39 → 06 h 41 · 35° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 69° nord |
| Lons-le-Saunier (39) | 15 h 55 · 17 h 12 | 06 h 39 → 06 h 42 · 39° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 76° nord-ouest |
| Mont-de-Marsan (40) | 16 h 35 · 17 h 51 | 06 h 39 → 06 h 41 · 21° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 36° nord-est |
| Blois (41) | 16 h 08 · 17 h 25 | 06 h 39 → 06 h 41 · 39° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 77° nord-est |
| Le Puy-en-Velay (43) | 16 h 11 · 17 h 27 | 06 h 39 → 06 h 42 · 28° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 55° nord |
| Cahors (46) | 16 h 24 · 17 h 40 | 06 h 39 → 06 h 41 · 24° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 43° nord |
| Agen (47) | 16 h 29 · 17 h 45 | 06 h 39 → 06 h 41 · 23° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 40° nord |
| Mende (48) | 16 h 15 · 17 h 31 | 06 h 39 → 06 h 41 · 26° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 49° nord |
| Angers (49) | 16 h 16 · 17 h 33 | 06 h 39 → 06 h 41 · 34° nord-est | 07 h 25 → 07 h 29 · 69° nord |
| Saint-Lô (50) | 16 h 08 · 17 h 27 | 08 h 12 → 08 h 18 · 64° sud | 07 h 25 → 07 h 29 · 81° sud-est |
| Chaumont (52) | 15 h 49 · 17 h 06 | 06 h 39 → 06 h 42 · 49° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 78° sud |
| Laval (53) | 16 h 14 · 17 h 31 | 08 h 12 → 08 h 15 · 76° sud-ouest | 07 h 25 → 07 h 29 · 77° nord |
| Nancy (54) | 15 h 41 · 16 h 58 | 06 h 39 → 06 h 42 · 58° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 65° sud-ouest |
| Bar-le-Duc (55) | 15 h 44 · 17 h 02 | 06 h 39 → 06 h 42 · 56° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 68° sud |
| Vannes (56) | 16 h 24 · 17 h 42 | 08 h 11 → 08 h 18 · 78° est | 07 h 25 → 07 h 29 · 63° nord |
| Nevers (58) | 16 h 03 · 17 h 20 | 06 h 39 → 06 h 42 · 39° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 72° est |
| Beauvais (60) | 15 h 53 · 17 h 11 | 06 h 39 → 06 h 41 · 56° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 70° sud |
| Alençon (61) | 16 h 08 · 17 h 26 | 06 h 39 → 06 h 41 · 41° nord-est | 07 h 25 → 07 h 29 · 82° nord-ouest |
| Arras (62) | 15 h 44 · 17 h 03 | 06 h 39 → 06 h 42 · 68° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 58° sud |
| Tarbes (65) | 16 h 36 · 17 h 51 | 06 h 39 → 06 h 41 · 19° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 33° nord |
| Colmar (68) | 15 h 39 · 16 h 56 | 06 h 39 → 06 h 42 · 53° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 66° sud |
| Vesoul (70) | 15 h 47 · 17 h 04 | 06 h 39 → 06 h 42 · 47° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 74° ouest |
| Mâcon (71) | 16 h 00 · 17 h 17 | 06 h 39 → 06 h 42 · 35° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 73° nord |
| Chambéry (73) | 15 h 59 · 17 h 16 | 06 h 39 → 06 h 42 · 32° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 69° nord-est |
| Annecy (74) | 15 h 57 · 17 h 13 | 06 h 39 → 06 h 42 · 34° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 74° nord-est |
| Melun (77) | 15 h 56 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 42 · 51° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 82° sud-ouest |
| Versailles (78) | 15 h 57 · 17 h 15 | 06 h 39 → 06 h 41 · 51° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 79° sud |
| Niort (79) | 16 h 22 · 17 h 39 | 06 h 39 → 06 h 41 · 29° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 54° nord |
| Albi (81) | 16 h 24 · 17 h 40 | 06 h 39 → 06 h 41 · 23° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 41° nord-est |
| Montauban (82) | 16 h 26 · 17 h 42 | 06 h 39 → 06 h 41 · 23° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 40° nord-est |
| Avignon (84) | 16 h 12 · 17 h 28 | 06 h 39 → 06 h 42 · 24° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 48° nord-est |
| La Roche-sur-Yon (85) | 16 h 24 · 17 h 41 | 06 h 39 → 06 h 41 · 29° nord-est | 07 h 25 → 07 h 29 · 57° nord |
| Épinal (88) | 15 h 43 · 17 h 00 | 06 h 39 → 06 h 42 · 53° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 68° sud-ouest |
| Auxerre (89) | 15 h 57 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 42 · 46° nord | 07 h 25 → 07 h 30 · 76° sud-est |
| Belfort (90) | 15 h 44 · 17 h 01 | 06 h 39 → 06 h 42 · 48° nord | 07 h 25 → 07 h 31 · 72° sud |
| Évry-Courcouronnes (91) | 15 h 57 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 42 · 51° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 82° sud |
| Nanterre (92) | 15 h 56 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 41 · 52° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 78° sud |
| Bobigny (93) | 15 h 55 · 17 h 13 | 06 h 39 → 06 h 42 · 53° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 77° sud |
| Créteil (94) | 15 h 56 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 42 · 52° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 79° sud |
| Cergy (95) | 15 h 56 · 17 h 14 | 06 h 39 → 06 h 41 · 53° nord-est | 07 h 25 → 07 h 30 · 75° sud |
Le passage le plus haut de chaque matin, heures locales. Les 325 villes sont dans le sélecteur ci-dessus ; les passages des prochains jours ville par ville.
Et aussi
Vénus, très brillante, se lève bien avant le Soleil tous les matins : l'étoile du berger dans ta ville. Avant Noël, ne rate pas les Géminides, la nuit du 13 au 14 décembre.
Questions fréquentes
Pourquoi parle-t-on de super Lune à Noël 2026 ?
Parce que la pleine Lune du 24 décembre 2026 est la plus proche de l'année : 356 738 km du centre de la Terre, contre 406 135 km pour la plus lointaine, le 31/05. Elle paraît environ 14 % plus grande et donne environ 30 % de lumière en plus que cette dernière. À l'œil nu, la différence reste subtile.
Quel est le meilleur moment pour la regarder ?
À son lever, le soir du 23 ou du 24 décembre : basse sur l'horizon est-nord-est, orangée, elle semble énorme à côté des arbres et des toits. C'est une illusion d'optique, mais c'est le moment le plus spectaculaire, et le meilleur pour la photographier.
Le point brillant qui traverse le ciel le matin de Noël, c'est quoi ?
Presque toujours la Station spatiale internationale : un point très brillant, qui ne clignote pas et traverse le ciel en quelques minutes avant l'aube. Les avions clignotent ; les étoiles filantes durent une seconde.
Peut-on voir des étoiles filantes à Noël ?
Les Ursides sont actives du 17 au 26 décembre, avec un maximum vers le 22, mais elles sont faibles (une dizaine par heure au mieux) et la pleine Lune les noie cette année. La belle pluie de décembre, ce sont les Géminides, la nuit du 13 au 14.
Lune : éphémérides JPL DE421 (Skyfield). ISS : orbite publique la plus récente, propagée par SGP4 ; station éclairée, ciel sombre, plus de 10° de hauteur.