Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 2 novembre 2026 vers 05 h 45
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud | 21° (sud) |
| Lille | 05 h 45 – 05 h 46 | sud | sud | 16° (sud) |
| Amiens | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud | 18° (sud) |
| Rouen | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud | 20° (sud) |
| Caen | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 20° (sud) |
| Brest | 05 h 45 – 05 h 46 | sud-est | sud-est | 20° (sud-est) |
| Rennes | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 24° (sud) |
| Nantes | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 27° (sud) |
| Le Mans | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 25° (sud) |
| Tours | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 27° (sud) |
| Orléans | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 25° (sud) |
| Reims | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud | 19° (sud) |
| Metz | 05 h 45 – 05 h 47 | sud-ouest | sud | 18° (sud-ouest) |
| Strasbourg | 05 h 45 – 05 h 47 | sud-ouest | sud | 18° (sud-ouest) |
| Dijon | 05 h 45 – 05 h 47 | sud-ouest | sud | 25° (sud-ouest) |
| Besançon | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud | 24° (sud-ouest) |
| Lyon | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud | 31° (sud-ouest) |
| Grenoble | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud-est | 32° (sud-ouest) |
| Saint-Étienne | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud-est | 34° (sud-ouest) |
| Clermont-Ferrand | 05 h 45 – 05 h 48 | sud | sud-est | 34° (sud) |
| Limoges | 05 h 45 – 05 h 48 | sud | sud-est | 36° (sud) |
| Poitiers | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 31° (sud) |
| La Rochelle | 05 h 45 – 05 h 47 | sud | sud-est | 33° (sud) |
| Bordeaux | 05 h 45 – 05 h 48 | sud | sud-est | 42° (sud) |
| Pau | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-est | sud-est | 56° (sud-est) |
| Toulouse | 05 h 45 – 05 h 48 | sud | sud-est | 55° (sud) |
| Rodez | 05 h 45 – 05 h 48 | sud | sud-est | 45° (sud) |
| Montpellier | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud-est | 46° (sud-ouest) |
| Nîmes | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud-est | 43° (sud-ouest) |
| Marseille | 05 h 45 – 05 h 49 | sud-ouest | sud-est | 42° (sud-ouest) |
| Toulon | 05 h 45 – 05 h 49 | sud-ouest | sud-est | 42° (sud-ouest) |
| Nice | 05 h 45 – 05 h 49 | sud-ouest | sud-est | 34° (sud-ouest) |
| Perpignan | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud-est | 58° (sud-ouest) |
| Ajaccio | 05 h 45 – 05 h 49 | ouest | sud-est | 38° (sud-ouest) |
| Bruxelles | 05 h 45 – 05 h 46 | sud | sud | 15° (sud) |
| Luxembourg | 05 h 45 – 05 h 47 | sud-ouest | sud | 17° (sud-ouest) |
| Genève | 05 h 45 – 05 h 48 | sud-ouest | sud | 27° (sud-ouest) |
| London | 04 h 45 – 04 h 46 | sud | sud | 14° (sud) |
| Manchester | 04 h 45 – 04 h 45 | sud | sud | 10° (sud) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 31 octobre 2026 16 h 50