Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 31 octobre 2026 vers 05 h 43
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 48° (sud) |
| Lille | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 34° (sud) |
| Amiens | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 39° (sud) |
| Rouen | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 41° (sud) |
| Caen | 05 h 43 – 05 h 45 | sud-est | sud-est | 40° (sud-est) |
| Brest | 05 h 43 – 05 h 45 | sud-est | sud-est | 30° (sud-est) |
| Rennes | 05 h 43 – 05 h 45 | sud-est | sud-est | 41° (sud-est) |
| Nantes | 05 h 43 – 05 h 45 | sud-est | sud-est | 46° (sud-est) |
| Le Mans | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-est | sud-est | 50° (sud-est) |
| Tours | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-est | sud-est | 57° (sud-est) |
| Orléans | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 57° (sud) |
| Reims | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 44° (sud) |
| Metz | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-ouest | sud-est | 40° (sud-ouest) |
| Strasbourg | 05 h 43 – 05 h 47 | sud-ouest | sud-est | 39° (sud-ouest) |
| Dijon | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-ouest | sud-est | 58° (sud-ouest) |
| Besançon | 05 h 43 – 05 h 47 | sud-ouest | sud-est | 54° (sud) |
| Lyon | 05 h 43 – 05 h 47 | ouest | sud-est | 74° (sud) |
| Grenoble | 05 h 43 – 05 h 47 | ouest | sud-est | 81° (sud-ouest) |
| Saint-Étienne | 05 h 43 – 05 h 47 | ouest | sud-est | 76° (sud-est) |
| Clermont-Ferrand | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-ouest | sud-est | 87° (sud-ouest) |
| Limoges | 05 h 43 – 05 h 46 | est | sud-est | 72° (est) |
| Poitiers | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-est | sud-est | 61° (sud-est) |
| La Rochelle | 05 h 43 – 05 h 46 | est | est | 51° (est) |
| Bordeaux | 05 h 43 – 05 h 46 | est | est | 54° (est) |
| Pau | 05 h 43 – 05 h 46 | nord-est | est | 46° (nord-est) |
| Toulouse | 05 h 43 – 05 h 46 | nord-est | est | 57° (nord-est) |
| Rodez | 05 h 43 – 05 h 47 | nord | sud-est | 69° (nord) |
| Montpellier | 05 h 43 – 05 h 47 | nord | sud-est | 67° (nord-est) |
| Nîmes | 05 h 43 – 05 h 47 | nord-ouest | sud-est | 73° (nord-est) |
| Marseille | 05 h 43 – 05 h 47 | nord-ouest | sud-est | 68° (nord) |
| Toulon | 05 h 43 – 05 h 47 | nord-ouest | sud-est | 71° (nord-est) |
| Nice | 05 h 43 – 05 h 47 | nord-ouest | sud-est | 88° (nord-est) |
| Perpignan | 05 h 43 – 05 h 47 | nord | est | 53° (nord-est) |
| Ajaccio | 05 h 43 – 05 h 48 | nord-ouest | sud-est | 74° (nord-est) |
| Bruxelles | 05 h 43 – 05 h 46 | sud | sud-est | 33° (sud) |
| Luxembourg | 05 h 43 – 05 h 46 | sud-ouest | sud-est | 37° (sud-ouest) |
| Genève | 05 h 43 – 05 h 47 | ouest | sud-est | 66° (sud-ouest) |
| London | 04 h 43 – 04 h 45 | sud | sud-est | 28° (sud) |
| Manchester | 04 h 43 – 04 h 44 | sud-est | sud-est | 19° (sud-est) |
| Edinburgh | 04 h 43 – 04 h 44 | sud-est | sud-est | 13° (sud-est) |
| Dublin | 04 h 43 – 04 h 44 | sud-est | sud-est | 16° (sud-est) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 31 octobre 2026 04 h 00