Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 30 octobre 2026 vers 06 h 28
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 37° (sud-ouest) |
| Lille | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 27° (sud-ouest) |
| Amiens | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 32° (sud-ouest) |
| Rouen | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 36° (sud-ouest) |
| Caen | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 42° (sud-ouest) |
| Brest | 06 h 28 – 06 h 32 | ouest | sud-est | 62° (sud-ouest) |
| Rennes | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 54° (sud-ouest) |
| Nantes | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 62° (sud-ouest) |
| Le Mans | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 48° (sud) |
| Tours | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 52° (sud-ouest) |
| Orléans | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 44° (sud-ouest) |
| Reims | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 31° (sud-ouest) |
| Metz | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud | 28° (sud-ouest) |
| Strasbourg | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud | 27° (sud-ouest) |
| Dijon | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 38° (sud-ouest) |
| Besançon | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 36° (sud-ouest) |
| Lyon | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 49° (sud-ouest) |
| Grenoble | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 51° (sud-ouest) |
| Saint-Étienne | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 54° (sud) |
| Clermont-Ferrand | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 57° (sud-ouest) |
| Limoges | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 63° (sud) |
| Poitiers | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 62° (sud-ouest) |
| La Rochelle | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud-est | 72° (sud) |
| Bordeaux | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 83° (ouest) |
| Pau | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 71° (nord-est) |
| Toulouse | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 82° (nord-ouest) |
| Rodez | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 72° (ouest) |
| Montpellier | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 77° (sud-ouest) |
| Nîmes | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 71° (sud-ouest) |
| Marseille | 06 h 28 – 06 h 35 | nord-ouest | sud-est | 69° (sud) |
| Perpignan | 06 h 28 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 84° (nord-est) |
| Bruxelles | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud | 25° (sud-ouest) |
| Luxembourg | 06 h 28 – 06 h 33 | ouest | sud | 26° (sud-ouest) |
| Genève | 06 h 28 – 06 h 34 | ouest | sud-est | 42° (sud-ouest) |
| London | 05 h 28 – 05 h 32 | ouest | sud-est | 29° (sud-ouest) |
| Manchester | 05 h 28 – 05 h 32 | sud-ouest | sud-est | 24° (sud-ouest) |
| Edinburgh | 05 h 28 – 05 h 31 | sud-ouest | sud | 18° (sud-ouest) |
| Dublin | 05 h 28 – 05 h 31 | sud-ouest | sud-est | 30° (sud-ouest) |
| Toulon | 06 h 29 – 06 h 35 | nord-ouest | sud-est | 70° (sud-ouest) |
| Nice | 06 h 29 – 06 h 34 | nord-ouest | sud-est | 57° (sud-ouest) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 31 octobre 2026 16 h 50