Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 30 octobre 2026 vers 04 h 55
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 26° (est) |
| Lille | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 27° (est) |
| Amiens | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 26° (est) |
| Rouen | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 23° (est) |
| Caen | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 20° (est) |
| Brest | 04 h 55 – 04 h 55 | est | est | 13° (est) |
| Rennes | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 17° (est) |
| Nantes | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 17° (est) |
| Le Mans | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 21° (est) |
| Tours | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 22° (est) |
| Orléans | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 25° (est) |
| Reims | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 32° (est) |
| Metz | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 41° (est) |
| Strasbourg | 04 h 55 – 04 h 58 | est | est | 50° (est) |
| Dijon | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 35° (est) |
| Besançon | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 39° (est) |
| Lyon | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 30° (nord-est) |
| Grenoble | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 31° (nord-est) |
| Saint-Étienne | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 28° (nord-est) |
| Clermont-Ferrand | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 26° (nord-est) |
| Limoges | 04 h 55 – 04 h 56 | nord-est | est | 21° (nord-est) |
| Poitiers | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 20° (est) |
| La Rochelle | 04 h 55 – 04 h 56 | est | est | 17° (est) |
| Bordeaux | 04 h 55 – 04 h 56 | nord-est | est | 17° (nord-est) |
| Pau | 04 h 55 – 04 h 56 | nord-est | nord-est | 15° (nord-est) |
| Toulouse | 04 h 55 – 04 h 56 | nord-est | est | 18° (nord-est) |
| Rodez | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 22° (nord-est) |
| Montpellier | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 23° (nord-est) |
| Nîmes | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 24° (nord-est) |
| Marseille | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 25° (nord-est) |
| Toulon | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 25° (nord-est) |
| Nice | 04 h 55 – 04 h 58 | nord-est | est | 30° (nord-est) |
| Perpignan | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 19° (nord-est) |
| Ajaccio | 04 h 55 – 04 h 58 | nord | est | 25° (nord) |
| Bruxelles | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 31° (est) |
| Luxembourg | 04 h 55 – 04 h 57 | est | est | 40° (est) |
| Genève | 04 h 55 – 04 h 57 | nord-est | est | 36° (nord-est) |
| London | 03 h 55 – 03 h 56 | est | est | 19° (est) |
| Manchester | 03 h 55 – 03 h 56 | sud-est | est | 14° (sud-est) |
| Edinburgh | 03 h 55 – 03 h 55 | sud-est | sud-est | 11° (sud-est) |
| Dublin | 03 h 55 – 03 h 55 | est | est | 10° (est) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 31 octobre 2026 16 h 50