Passage brillant de l'ISS au-dessus de la France
le 29 octobre 2026 vers 05 h 41
Un point très brillant, sans clignotement, qui traverse le ciel en quelques minutes : c'est la Station spatiale internationale, éclairée par le Soleil.
| Ville | Visible | Apparaît | Disparaît | Hauteur max |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 05 h 41 – 05 h 44 | nord-ouest | est | 79° (nord-est) |
| Lille | 05 h 41 – 05 h 44 | sud-ouest | sud-est | 68° (sud) |
| Amiens | 05 h 41 – 05 h 44 | ouest | est | 75° (sud-est) |
| Rouen | 05 h 41 – 05 h 44 | nord-ouest | est | 83° (nord-ouest) |
| Caen | 05 h 41 – 05 h 44 | nord-est | est | 77° (nord-est) |
| Brest | 05 h 41 – 05 h 43 | nord-est | est | 44° (nord-est) |
| Rennes | 05 h 41 – 05 h 44 | nord-est | est | 58° (nord-est) |
| Nantes | 05 h 41 – 05 h 44 | nord-est | est | 50° (nord-est) |
| Le Mans | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 63° (nord) |
| Tours | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 56° (nord) |
| Orléans | 05 h 41 – 05 h 44 | nord-ouest | est | 66° (nord-est) |
| Reims | 05 h 41 – 05 h 45 | ouest | est | 82° (ouest) |
| Metz | 05 h 41 – 05 h 45 | ouest | sud-est | 80° (sud) |
| Strasbourg | 05 h 41 – 05 h 45 | ouest | sud-est | 76° (sud-est) |
| Dijon | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 69° (nord-est) |
| Besançon | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 70° (nord) |
| Lyon | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 51° (nord) |
| Grenoble | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 47° (nord-est) |
| Saint-Étienne | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 47° (nord) |
| Clermont-Ferrand | 05 h 41 – 05 h 45 | nord | est | 46° (nord-est) |
| Limoges | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 44° (nord) |
| Poitiers | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 48° (nord) |
| La Rochelle | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 43° (nord) |
| Bordeaux | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 34° (nord) |
| Pau | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 27° (nord) |
| Toulouse | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 30° (nord) |
| Rodez | 05 h 41 – 05 h 44 | nord | est | 36° (nord-est) |
| Montpellier | 05 h 41 – 05 h 45 | nord | est | 33° (nord) |
| Nîmes | 05 h 41 – 05 h 45 | nord | est | 35° (nord) |
| Marseille | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 34° (nord-est) |
| Toulon | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 34° (nord) |
| Nice | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 40° (nord) |
| Perpignan | 05 h 41 – 05 h 45 | nord | est | 28° (nord) |
| Ajaccio | 05 h 41 – 05 h 46 | nord-ouest | est | 32° (nord) |
| Bruxelles | 05 h 41 – 05 h 44 | sud-ouest | sud-est | 63° (sud-ouest) |
| Luxembourg | 05 h 41 – 05 h 45 | ouest | sud-est | 73° (sud) |
| Genève | 05 h 41 – 05 h 45 | nord-ouest | est | 58° (nord-est) |
| London | 04 h 41 – 04 h 44 | sud | sud-est | 63° (sud) |
| Manchester | 04 h 41 – 04 h 43 | sud-est | sud-est | 40° (sud-est) |
| Edinburgh | 04 h 41 – 04 h 43 | sud | sud-est | 26° (sud) |
| Dublin | 04 h 41 – 04 h 42 | sud-est | sud-est | 31° (sud-est) |
Heures locales (Paris pour la France).
Tu l'as vu ?
Signale-le avec la station Témoin : ta visée (heure, direction, hauteur) rend l'explication testable.
Mis à jour : 31 octobre 2026 16 h 50