Des pluies d'étoiles filantes inconnues ? Deux millions d'orbites du Global Meteor Network
Chaque nuit, les caméras du Global Meteor Network, un réseau mondial d'amateurs et de chercheurs, mesurent la trajectoire de milliers d'étoiles filantes et en déduisent l'orbite du grain de poussière autour du Soleil. Les grains d'une même comète voyagent ensemble : ils reviennent à la même date, du même point du ciel, à la même vitesse. Peut-on trouver dans ces données ouvertes des familles d'orbites qu'aucune liste officielle ne connaît ? Nous avons déposé la méthode avant de calculer.
Sur 229 groupements qui ressortent nettement du hasard, 197 sont des pluies de la liste de l'Union astronomique internationale. Les 32 autres en sont éloignés, mais la bibliographie en explique la plupart : 6 sont déjà signalés (dont le sursaut des τ-Herculides de 2022), 19 prolongent probablement des pluies publiées. Il reste 7 candidats à vérifier, pour lesquels nous n'avons rien trouvé. Ce sont des groupements statistiques, pas des découvertes : il faut regarder les trajectoires une à une, contrôler les caméras en jeu et attendre une nouvelle année d'observations.
Ce qu'il reste après les contrôles
Les 32 groupements loin de la liste passent tous les deux contrôles de robustesse (au moins trois années, aucune caméra dominante). La vérification bibliographique en explique 25 : le sursaut des τ-Herculides de 2022 (comète 73P), les ε-Pégasides, les γ-Gruides, les December θ-Hydrides, les λ-Aquariides et une solution des λ-Scorpiides du Sud sont déjà signalés ; 19 autres prolongent des pluies publiées ou correspondent à des entrées de l'IAU retirées ou jamais publiées, souvent dans la source « antihélion », ce flux continu de météores lents qui arrivent de la direction opposée au Soleil. Leur écart à la liste vient surtout de moyennes anciennes ou d'une dérive du radiant non publiée.
Restent 7 groupements sans équivalent trouvé. Le test de sensibilité les départage : seuls C6 (10-15 novembre, radiant austral aux confins de la Colombe et du Peintre, 31 km/s) et C10 (26 novembre - 3 décembre, Chiens de Chasse, 59 km/s) réapparaissent avec des rayons de 0,04 et de 0,065. Les cinq autres (C18, C21, C28, C31, C32) disparaissent dès que l'on change le rayon : ce sont les plus fragiles. Nous ne déclarons rien à l'IAU : ces deux candidats doivent d'abord être relus trajectoire par trajectoire, et suivis en 2026.
La carte des radiants
Chaque pluie semble jaillir d'un point du ciel, son radiant. Cercles gris : les pluies établies de l'IAU. Points bleus : les groupements que notre chaîne a trouvés et qui correspondent à une pluie de la liste (établie ou de travail). Losanges : les groupements significatifs éloignés de toute pluie de la liste, en jaune quand la bibliographie les explique (déjà signalés ou probablement connus), en orange et numérotés quand nous n'avons rien trouvé. Survolez ou touchez un point pour le détail.
Les candidats
Un groupement est « loin » de la liste si sa distance D_N à toutes les solutions publiées des pluies établies et de la liste de travail dépasse 0,10. Pour donner un ordre de grandeur, 0,10 correspond à un radiant décalé d'environ 6° ou à une vitesse différente de 3 km/s.
Les 7 candidats à vérifier (rien trouvé dans la bibliographie)
| Radiant (α / δ, J2000) | Vg (km/s) | Activité (5 % – 95 % des membres) | Membres | Années | Pluie IAU la plus proche | Plus proche donnée en attente ou retirée | Retrouvé à ε = 0,04 / 0,065 | Vérification bibliographique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 78,2° / −42,5° | 31,2 | 10 nov. – 15 nov. λ☉ 228,2–233,5°, moyenne 230,9° | 108 (fond 36) | 5 | VAC November A-Carinids D_N = 0,435, liste de travail | tau-Puppids (D_N = 0,399) | oui / oui | À vérifier : rien trouvé — Aucune entrée IAU MDC ni publication trouvée (λ☉ 231°, 78°/−42°, 31 km/s, i = 47°). Ciel austral, peu de caméras. |
| C10 | 190,8° / +38,8° | 58,6 | 26 nov. – 3 déc. λ☉ 244,0–250,7°, moyenne 247,7° | 81 (fond 26) | 7 | NCA 19-Canum Venaticids D_N = 0,241, liste de travail | December alpha-Bootids (D_N = 0,440) | oui / oui | À vérifier : rien trouvé — Plus proche : 19-Canum Venaticides (NCA, Šegon et al. 2014) à 7,5° et 5 km/s : différente. |
| C18 | 199,2° / +33,5° | 60,0 | 24 déc. – 30 déc. λ☉ 271,7–277,3°, moyenne 274,3° | 111 (fond 50) | 7 | FOB 40-Comae Berenicids D_N = 0,176, liste de travail | psi-Ursae Majorids (D_N = 0,451) | non / non | À vérifier : rien trouvé — Plus proche : TCV à 5,4° avec une orbite différente. |
| C21 | 254,6° / +53,9° | 32,4 | 19 févr. – 25 févr. λ☉ 328,5–333,9°, moyenne 331,2° | 90 (fond 37) | 7 | ETD eta-Draconids D_N = 0,177, liste de travail | February eta-Draconids (D_N = 0,322) | non / non | À vérifier : rien trouvé — Plus proche : η-Draconides (ETD, Jenniskens et al. 2018) à 7,5°, 3,5 km/s et 8° de longitude solaire. |
| C28 | 226,7° / +37,1° | 50,1 | 24 déc. – 29 déc. λ☉ 272,1–277,0°, moyenne 274,6° | 49 (fond 15) | 6 | BBO beta-Bootids D_N = 0,295, liste de travail | iota-Serpentids (D_N = 0,377) | non / non | À vérifier : rien trouvé — Rien dans la liste IAU à cette date (λ☉ 275°, 226,7°/+37,1°, 50 km/s) ; les Quadrantides sont plus lentes et plus au nord. |
| C31 | 137,9° / +7,9° | 57,9 | 17 déc. – 23 déc. λ☉ 265,4–271,1°, moyenne 268,2° | 77 (fond 32) | 7 | DOH December omega-Hydrids D_N = 0,184, liste de travail | December pi-Leonids (D_N = 0,141) | non / non | À vérifier : rien trouvé — Plus proche : DOH (Jenniskens 2022, soumis) à 5,7° et 3,7 km/s ; périhélie très proche du Soleil (q = 0,14 ua). |
| C32 | 122,1° / +10,7° | 60,5 | 26 nov. – 2 déc. λ☉ 244,5–250,2°, moyenne 247,4° | 118 (fond 59) | 7 | HYD sigma-Hydrids D_N = 0,164, établie | 50-Cancrids (D_N = 0,220) | non / non | À vérifier : rien trouvé — HYD et LGM à 5-7°, orbites différentes. |
Les 25 autres groupements loin de la liste, expliqués par la bibliographie
| Radiant (α / δ, J2000) | Vg (km/s) | Activité (5 % – 95 % des membres) | Membres | Années | Pluie IAU la plus proche | Plus proche donnée en attente ou retirée | Retrouvé à ε = 0,04 / 0,065 | Vérification bibliographique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 208,3° / +27,1° | 11,4 | 31 mai – 2 juin λ☉ 68,3–69,6°, moyenne 69,3° | 904 (fond 249) | 6 | AVB alpha-Virginids D_N = 0,241, établie | tau-Herculids (D_N = 0,149) | oui / oui | Déjà signalé — Sursaut 2022 des τ-Herculides (TAH, comète 73P) : CBET 5126 (Jenniskens ; Vida et Šegon pour le GMN, juin 2022), λ☉ 69,42°, radiant 208,6°/+27,7°, Vg 11,4 km/s. Les solutions TAH de la liste IAU sont des moyennes anciennes (α ≈ 228-231°). |
| C2 | 156,5° / −6,9° | 65,4 | 22 déc. – 1 janv. λ☉ 269,9–279,3°, moyenne 274,7° | 468 (fond 249) | 7 | KCR kappa-Craterids D_N = 0,134, établie | 6-Sextantids (D_N = 0,156) | non / non | Probablement connu — Fin d'activité des 6-Sextantides (SSX, Andreić et al. 2014) ; 62 membres étiquetés SSX par le GMN ; les κ-Cratérides (KCR) suivent. |
| C3 | 77,8° / +12,9° | 17,9 | 15 déc. – 27 déc. λ☉ 263,1–275,2°, moyenne 267,9° | 413 (fond 223) | 7 | STA Southern Taurids D_N = 0,164, établie | Southern December delta-Arietids (D_N = 0,207) | non / non | Probablement connu — Composante antihélion de décembre : RTU (IAU MDC, Odeh 2022) et DSA (Porubčan et Gavajdová 1994) ; 42 membres étiquetés DSA. |
| C4 | 163,8° / +20,7° | 65,1 | 16 déc. – 28 déc. λ☉ 264,1–275,8°, moyenne 270,6° | 262 (fond 133) | 7 | DLM December Leonis Minorids D_N = 0,178, liste de travail | Comae Berenicids (D_N = 0,204) | oui / non | Probablement connu — Prolongement des 15-Léonides (FLE, Atlas de Jenniskens 2023), au contact du complexe COM/DLM. |
| C5 | 70,1° / +56,5° | 58,8 | 24 sept. – 4 oct. λ☉ 182,1–192,0°, moyenne 186,7° | 568 (fond 366) | 7 | ACL alpha-Camelopardalids D_N = 0,246, établie | alpha-Camelopardalids (D_N = 0,084) | oui / non | Probablement connu — α-Camélopardalides (ACL) : solution IAU MDC retirée (Jenniskens et al. 2018, non publiée), λ☉ 184,7°, 72,2°/+59,4°, 57,7 km/s ; 134 membres étiquetés ACL ; les solutions établies sont décalées en déclinaison. |
| C7 | 328,1° / −20,1° | 19,5 | 19 août – 28 août λ☉ 147,2–155,9°, moyenne 151,4° | 319 (fond 178) | 7 | ADC August delta-Capricornids D_N = 0,103, liste de travail | September Aquariids (D_N = 0,169) | oui / non | Probablement connu — α-Capricornides du Verseau / branche sud ADC (Porubčan et Gavajdová 1994, 6 membres). |
| C8 | 139,2° / +1,0° | 66,6 | 28 nov. – 7 déc. λ☉ 246,0–255,4°, moyenne 250,0° | 266 (fond 146) | 7 | DES delta-Sextantids D_N = 0,171, liste de travail | December theta-Hydrids (D_N = 0,061) | non / oui | Déjà signalé — December θ-Hydrides (DTH, Rudawska et Jenniskens 2014) : λ☉ 251,9°, 139,2°/−0,4°, 67,1 km/s ; entrée IAU au statut −6 (jugée peu fiable, 6 membres). Le GMN la confirme. |
| C9 | 109,9° / +33,4° | 39,4 | 15 déc. – 28 déc. λ☉ 263,0–275,6°, moyenne 268,2° | 148 (fond 65) | 7 | GEM Geminids D_N = 0,168, établie | theta-Geminids (D_N = 0,119) | oui / non | Probablement connu — θ-Géminides (TGD, Amaral et al. 2018, entrée retirée, non publiée) ; vitesse plus forte de 3,5 km/s ; à vérifier comme queue mal mesurée des Géminides. |
| C11 | 72,0° / +6,9° | 15,3 | 17 déc. – 25 déc. λ☉ 265,4–273,2°, moyenne 269,0° | 104 (fond 40) | 7 | DSA Southern December delta-Arietids D_N = 0,179, liste de travail | December mu-Taurids (D_N = 0,179) | non / non | Probablement connu — Même ensemble antihélion de décembre que C3 (DSA, DMT). |
| C12 | 20,5° / +12,0° | 25,0 | 8 oct. – 15 oct. λ☉ 196,2–202,5°, moyenne 199,3° | 356 (fond 220) | 7 | NIA Northern iota-Aquariids D_N = 0,117, établie | nu-Piscids (D_N = 0,195) | non / non | Probablement connu — Transition entre les ν-Piscides/ι-Aquariides (NIA, NPI) et les Taurides ; pas de solution publiée à cette date. |
| C13 | 342,1° / −5,9° | 27,8 | 18 août – 29 août λ☉ 146,0–156,6°, moyenne 152,0° | 446 (fond 291) | 7 | NIA Northern iota-Aquariids D_N = 0,172, établie | lambda-Aquariids (D_N = 0,094) | oui / non | Déjà signalé — λ-Aquariides (LAQ, Rudawska et Jenniskens 2014 ; Kornoš et al. 2014), radiant à 1° près ; vitesse plus faible de 3 km/s ; entrée IAU au statut −6. |
| C14 | 81,1° / −11,0° | 57,3 | 5 oct. – 11 oct. λ☉ 192,6–199,3°, moyenne 196,2° | 112 (fond 47) | 7 | SZE September zeta-Eridanids D_N = 0,270, liste de travail | lambda-Eridanids (D_N = 0,053) | non / non | Probablement connu — λ-Éridanides (LED, Amaral et al. 2018, entrée IAU retirée, non publiée) : 2,2°, 0,2 km/s. |
| C15 | 158,2° / +0,2° | 66,6 | 19 déc. – 28 déc. λ☉ 266,6–275,8°, moyenne 271,5° | 160 (fond 81) | 7 | SSX 6-Sextantids D_N = 0,155, liste de travail | 6-Sextantids (D_N = 0,147) | non / non | Probablement connu — Complexe des Sextantides et Léonides de décembre (RLE, DEX) ; concordance médiocre. |
| C16 | 94,4° / +6,2° | 23,1 | 24 déc. – 30 déc. λ☉ 271,4–277,9°, moyenne 274,2° | 60 (fond 18) | 7 | STA Southern Taurids D_N = 0,179, établie | Southern December delta-Arietids (D_N = 0,187) | non / non | Probablement connu — Antihélion de décembre (DSA, solution retirée ; DCN, Roggemans et al. 2026) ; concordance faible. |
| C17 | 218,9° / +23,8° | 60,6 | 8 janv. – 15 janv. λ☉ 286,8–294,2°, moyenne 290,5° | 172 (fond 91) | 6 | TCV Canum Venaticids-Bootids D_N = 0,172, liste de travail | 22-Bootids (D_N = 0,182) | oui / non | Probablement connu — Complexe TCV/TTB du Bouvier (Gural et al. 2014) ; le sursaut M2023-D1 (Šegon, Vida et Roggemans 2023) est à une autre date. |
| C19 | 240,9° / −36,7° | 20,8 | 30 mai – 10 juin λ☉ 67,0–78,1°, moyenne 73,0° | 206 (fond 117) | 7 | SLL Southern Librids-Lupids D_N = 0,129, établie | Southern omega-Scorpiids (D_N = 0,283) | non / non | Probablement connu — Même pluie que les SLL (Jopek et al. 2010), même vitesse, radiant à 7° faute de dérive publiée. |
| C20 | 232,1° / −30,6° | 24,3 | 14 mai – 24 mai λ☉ 51,2–61,1°, moyenne 56,1° | 308 (fond 195) | 7 | SLL Southern Librids-Lupids D_N = 0,103, établie | Southern May Ophiuchids (D_N = 0,197) | oui / non | Déjà signalé — SLL (solution 001 de la liste IAU, Atlas de Jenniskens 2023) : 0,3° une fois la dérive appliquée ; D_N 0,1035, juste au-dessus du seuil. |
| C22 | 192,2° / +27,4° | 63,7 | 17 déc. – 25 déc. λ☉ 264,7–272,8°, moyenne 268,0° | 83 (fond 33) | 6 | BCT 13-Comae Berenicids D_N = 0,113, liste de travail | 22-Bootids (D_N = 0,327) | non / non | Probablement connu — 13-Comae Bérénicides (BCT, Andreić et al. 2014) à 4,3° et 2,2 km/s. |
| C23 | 333,8° / −37,5° | 25,7 | 15 août – 25 août λ☉ 143,0–153,0°, moyenne 148,2° | 50 (fond 14) | 6 | GGR gamma-Gruids D_N = 0,106, liste de travail | eta-Virginids (D_N = 0,356) | non / non | Déjà signalé — γ-Gruides (GGR, Atlas de Jenniskens 2023) : même orbite (D_SH 0,08), radiant décalé par la dérive non publiée. |
| C24 | 30,6° / +37,4° | 63,4 | 16 août – 26 août λ☉ 143,8–153,2°, moyenne 148,0° | 176 (fond 97) | 7 | PIE pi-Perseids D_N = 0,178, liste de travail | chi-Andromedids (D_N = 0,194) | non / non | Probablement connu — Entre les FSA (Andreić et al. 2014) et les PIE (Jenniskens 2022, soumis). |
| C25 | 50,8° / −6,5° | 64,3 | 15 août – 27 août λ☉ 142,7–154,5°, moyenne 148,5° | 432 (fond 301) | 7 | ERI eta-Eridanids D_N = 0,111, établie | rho-Eridanids (D_N = 0,256) | non / non | Probablement connu — Continuum η-Éridanides (ERI) – ν-Éridanides (NUE) ; 199 membres étiquetés NUE par le GMN. |
| C26 | 283,6° / −22,3° | 25,6 | 28 juin – 7 juil. λ☉ 95,1–104,4°, moyenne 99,5° | 622 (fond 463) | 7 | SSG Southern mu-Sagittariids D_N = 0,135, établie | June xi1-Sagittariids (D_N = 0,149) | non / non | Probablement connu — Composante antihélion du Sagittaire de juillet (SSG, Shiba 2022 ; JXS). |
| C27 | 331,6° / +17,4° | 26,7 | 8 juil. – 12 juil. λ☉ 105,0–109,4°, moyenne 107,1° | 31 (fond 6) | 7 | EPG epsilon-Pegasids D_N = 0,135, liste de travail | epsilon-Pegasids (D_N = 0,047) | non / non | Déjà signalé — ε-Pégasides (EPG, Jenniskens et al. 2016, Icarus ; Brown et al. 2008) ; 30 membres sur 31 étiquetés EPG par le GMN. |
| C29 | 79,8° / +29,1° | 18,4 | 17 déc. – 24 déc. λ☉ 265,4–271,6°, moyenne 268,4° | 103 (fond 49) | 6 | DAR December alpha-Aurigids D_N = 0,147, liste de travail | December epsilon-Geminids (D_N = 0,299) | non / non | Probablement connu — DAR (Porubčan et Gavajdová 1994, 5 membres), radiant à 8°. |
| C30 | 224,2° / −26,4° | 27,2 | 26 avr. – 11 mai λ☉ 33,3–48,1°, moyenne 41,8° | 358 (fond 245) | 7 | MLV May lambda-Virginids D_N = 0,140, liste de travail | eta-Virginids (D_N = 0,220) | non / non | Probablement connu — Début des SLL (solution 001) et ULI (IAU MDC, Odeh 2022). |
Les 197 groupements significatifs reconnus dans la liste de l'IAU
| Pluie IAU | Membres | Fond attendu | λ☉ moyenne | Radiant | Vg | D_N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM Geminids | 92 559 | 57838 | 261,2° | 112,7° / +32,5° | 33,8 | 0,002 |
| PER Perseids | 90 094 | 62439 | 139,3° | 47,5° / +57,9° | 58,6 | 0,004 |
| NTA Northern Taurids | 82 892 | 68258 | 221,9° | 51,9° / +16,8° | 27,8 | 0,033 |
| ORI Orionids | 47 388 | 33525 | 209,1° | 96,2° / +15,7° | 65,5 | 0,020 |
| SDA Southern delta-Aquariids | 36 700 | 23792 | 128,8° | 341,7° / −16,1° | 40,0 | 0,005 |
| CAP alpha-Capricornids | 18 258 | 11724 | 125,7° | 304,8° / −9,6° | 22,3 | 0,010 |
| ETA eta-Aquariids | 18 255 | 12336 | 47,0° | 338,9° / −0,5° | 65,4 | 0,002 |
| LEO Leonids | 13 581 | 6982 | 232,8° | 152,9° / +23,0° | 69,4 | 0,017 |
| QUA Quadrantids | 13 382 | 6314 | 283,4° | 229,6° / +50,0° | 40,5 | 0,007 |
| NOO November Orionids | 12 498 | 8386 | 252,2° | 95,4° / +12,2° | 41,8 | 0,060 |
| HYD sigma-Hydrids | 10 240 | 7258 | 253,7° | 124,0° / +3,1° | 58,8 | 0,010 |
| AUD August Draconids | 7 572 | 4704 | 146,5° | 273,1° / +57,6° | 21,3 | 0,026 |
| DLM December Leonis Minorids | 6 648 | 4969 | 270,8° | 164,2° / +29,1° | 62,8 | 0,010 |
| LYR April Lyrids | 6 471 | 2598 | 32,1° | 272,2° / +33,4° | 46,5 | 0,004 |
| PPS phi-Piscids | 5 956 | 4250 | 106,6° | 19,0° / +29,7° | 65,5 | 0,051 |
| NZC Northern June Aquilids | 5 674 | 4301 | 103,6° | 312,0° / −4,4° | 38,3 | 0,005 |
| NID November i-Draconids | 5 405 | 3171 | 250,9° | 199,1° / +65,9° | 41,7 | 0,037 |
| NDA Northern delta-Aquariids | 5 127 | 3882 | 151,0° | 354,7° / +5,2° | 37,4 | 0,007 |
| LVL lambda-Velids | 4 992 | 3133 | 254,0° | 134,4° / −48,6° | 41,7 | 0,034 |
| DEG December epsilon-Geminids | 4 390 | 3122 | 270,3° | 97,4° / +23,0° | 25,9 | 0,061 |
| NIA Northern iota-Aquariids | 4 347 | 3436 | 169,8° | 3,7° / +5,5° | 28,6 | 0,018 |
| OER omicron-Eridanids | 4 128 | 2815 | 227,5° | 56,1° / −1,1° | 28,4 | 0,008 |
| SPE September epsilon-Perseids | 3 714 | 2449 | 169,6° | 51,2° / +39,5° | 64,0 | 0,011 |
| URS Ursids | 3 424 | 1063 | 269,6° | 218,8° / +77,0° | 32,9 | 0,013 |
| ORS Southern chi-Orionids | 3 358 | 2985 | 249,0° | 78,0° / +18,2° | 27,2 | 0,006 |
| SSG Southern mu-Sagittariids | 3 329 | 2372 | 88,5° | 273,5° / −29,4° | 24,6 | 0,042 |
| AND Andromedids | 3 104 | 1498 | 235,2° | 23,2° / +38,0° | 16,7 | 0,031 |
| MPS May psi-Scorpiids | 3 072 | 2239 | 69,8° | 248,4° / −8,9° | 23,2 | 0,013 |
| NUE nu-Eridanids | 2 904 | 2212 | 164,5° | 66,4° / −0,3° | 65,5 | 0,043 |
| SZC Southern June Aquilids | 2 608 | 1874 | 105,6° | 320,1° / −27,3° | 39,1 | 0,013 |
| CAN c-Andromedids | 2 394 | 1621 | 106,3° | 28,2° / +47,1° | 57,0 | 0,011 |
| EVI eta-Virginids | 2 349 | 1529 | 358,2° | 186,0° / +3,2° | 26,8 | 0,007 |
| NDA Northern delta-Aquariids | 2 267 | 1896 | 134,7° | 342,2° / −0,5° | 39,7 | 0,033 |
| AHY alpha-Hydrids | 2 210 | 1409 | 279,7° | 124,1° / −8,3° | 43,5 | 0,015 |
| ERI eta-Eridanids | 2 189 | 1800 | 132,9° | 40,0° / −13,4° | 63,8 | 0,021 |
| AVB alpha-Virginids | 2 164 | 1449 | 29,8° | 202,2° / +5,3° | 19,0 | 0,030 |
| CCY chi-Cygnids | 2 065 | 1053 | 167,2° | 302,6° / +28,3° | 15,1 | 0,025 |
| JPE July Pegasids | 1 943 | 1252 | 111,8° | 351,2° / +11,6° | 63,7 | 0,007 |
| EGE epsilon-Geminids | 1 940 | 1429 | 203,4° | 100,2° / +28,1° | 68,7 | 0,021 |
| HYD sigma-Hydrids | 1 933 | 1628 | 267,4° | 134,8° / −0,4° | 57,6 | 0,017 |
| LMI Leonis Minorids | 1 774 | 1080 | 209,6° | 160,6° / +36,6° | 61,2 | 0,009 |
| KVE kappa-Velids | 1 714 | 786 | 274,9° | 143,4° / −52,0° | 44,1 | 0,014 |
| DLI mu-Virginids | 1 353 | 1050 | 33,1° | 223,3° / −10,8° | 29,6 | 0,018 |
| NCY nu-Cygnids | 1 289 | 715 | 35,2° | 314,7° / +44,3° | 41,4 | 0,036 |
| AGC August gamma-Cepheids | 1 247 | 634 | 154,7° | 352,2° / +77,0° | 43,4 | 0,026 |
| AUR Aurigids | 1 140 | 778 | 161,3° | 94,3° / +39,4° | 65,3 | 0,010 |
| PPS phi-Piscids | 1 040 | 644 | 150,1° | 56,5° / +40,7° | 66,3 | 0,016 |
| HVI h-Virginids | 1 005 | 578 | 38,6° | 203,5° / −11,1° | 18,7 | 0,007 |
| MVE mu-Velids | 980 | 412 | 270,0° | 158,6° / −41,4° | 55,9 | 0,033 |
| ELY eta-Lyrids | 957 | 452 | 49,7° | 291,1° / +43,6° | 43,8 | 0,003 |
| SLY September Lyncids | 946 | 709 | 188,8° | 112,6° / +45,6° | 66,0 | 0,064 |
| OHY omicron-Hydrids | 945 | 643 | 310,5° | 177,8° / −34,7° | 58,3 | 0,011 |
| OAV 68-Virginids | 945 | 703 | 18,8° | 203,5° / −14,3° | 27,9 | 0,024 |
| ACE alpha-Centaurids | 928 | 499 | 314,7° | 213,2° / −57,3° | 58,3 | 0,038 |
| OCU October Ursae Majorids | 920 | 383 | 202,8° | 146,1° / +63,6° | 55,2 | 0,011 |
| GDR July gamma-Draconids | 918 | 381 | 125,3° | 280,4° / +50,8° | 27,4 | 0,005 |
| DSV December sigma-Virginids | 878 | 547 | 272,1° | 208,6° / +4,0° | 66,1 | 0,010 |
| UYL UY-Lyncids | 856 | 517 | 169,8° | 112,4° / +55,7° | 58,5 | 0,013 |
| ACD August Caelids | 840 | 503 | 130,2° | 65,8° / −37,2° | 47,3 | 0,023 |
| PSU psi-Ursae Majorids | 818 | 430 | 252,1° | 168,8° / +43,1° | 61,0 | 0,023 |
| DMH December mu-Hydrids | 792 | 474 | 270,6° | 157,7° / −25,8° | 63,0 | 0,020 |
| NHE 90-Herculids | 744 | 416 | 30,8° | 262,0° / +39,6° | 40,2 | 0,013 |
| TAC tau-Capricornids | 716 | 462 | 119,7° | 310,5° / −19,1° | 27,4 | 0,059 |
| KUM kappa-Ursae Majorids | 685 | 382 | 224,1° | 145,6° / +44,7° | 64,7 | 0,013 |
| JXA July xi-Arietids | 685 | 423 | 107,8° | 31,7° / +7,9° | 68,4 | 0,023 |
| ECV eta-Corvids | 683 | 386 | 296,4° | 186,8° / −17,5° | 67,5 | 0,009 |
| DOU December omega-Ursae Majorids | 662 | 307 | 271,9° | 165,6° / +42,2° | 56,4 | 0,050 |
| RPU rho-Puppids | 656 | 377 | 226,7° | 125,8° / −25,2° | 57,3 | 0,017 |
| ZCY zeta-Cygnids | 654 | 419 | 16,6° | 298,6° / +40,9° | 43,0 | 0,012 |
| LCM lambda-Canis Majorids | 643 | 344 | 291,1° | 105,7° / −38,5° | 27,2 | 0,083 |
| LSA lambda-Sagittariids | 634 | 464 | 73,9° | 274,3° / −26,5° | 35,5 | 0,039 |
| CRN A-Carinids | 631 | 249 | 200,2° | 105,2° / −59,1° | 29,9 | 0,041 |
| PAU Piscis Austrinids | 618 | 393 | 133,5° | 351,8° / −21,8° | 43,8 | 0,013 |
| ADC August delta-Capricornids | 598 | 448 | 145,8° | 327,3° / −11,4° | 23,3 | 0,039 |
| ACD August Caelids | 555 | 310 | 121,1° | 62,0° / −42,3° | 44,7 | 0,055 |
| BCO beta-Comae Berenicids | 547 | 306 | 8,3° | 195,5° / +24,3° | 26,9 | 0,013 |
| GUM gamma-Ursae Minorids | 542 | 224 | 299,4° | 230,8° / +66,5° | 29,6 | 0,026 |
| FTC 43-Cassiopeiids | 540 | 357 | 146,1° | 34,1° / +68,4° | 52,3 | 0,019 |
| SAR September mu-Arietids | 525 | 352 | 182,6° | 23,6° / +18,1° | 42,5 | 0,034 |
| XVI December chi-Virginids | 515 | 341 | 269,1° | 195,2° / −12,5° | 68,5 | 0,005 |
| SGM 68-Geminids | 508 | 247 | 272,4° | 120,3° / +11,7° | 37,2 | 0,036 |
| XUM January xi-Ursae Majorids | 499 | 150 | 298,4° | 169,5° / +32,9° | 41,0 | 0,007 |
| M2023-F1 M2023-F1 | 487 | 265 | 241,1° | 153,5° / +59,0° | 54,5 | 0,063 |
| DRV December rho-Virginids | 483 | 252 | 252,9° | 184,2° / +12,8° | 68,2 | 0,009 |
| OMC omega-Capricornids | 482 | 292 | 56,7° | 305,6° / −32,5° | 64,3 | 0,021 |
| ACL alpha-Camelopardalids | 449 | 290 | 191,4° | 89,7° / +64,9° | 57,1 | 0,010 |
| JEO June epsilon-Ophiuchids | 446 | 248 | 86,9° | 244,1° / −9,7° | 14,7 | 0,019 |
| LUM lambda-Ursae Majorids | 446 | 248 | 214,9° | 157,8° / +49,1° | 60,1 | 0,008 |
| ICN iota-Centaurids | 445 | 239 | 303,4° | 202,0° / −39,8° | 63,9 | 0,034 |
| TTA 12-Taurids | 432 | 284 | 155,3° | 49,0° / −0,6° | 64,7 | 0,020 |
| ACB alpha-Coronae Borealids | 420 | 231 | 309,5° | 233,3° / +25,8° | 57,5 | 0,016 |
| TSM 27-Monocerotids | 420 | 272 | 228,5° | 123,8° / −4,9° | 65,1 | 0,016 |
| SLD Southern lambda-Draconids | 419 | 218 | 221,5° | 162,0° / +68,2° | 48,9 | 0,009 |
| AMO alpha-Monocerotids | 417 | 244 | 239,4° | 117,3° / +1,1° | 61,5 | 0,021 |
| DME delta-Mensids | 407 | 205 | 359,6° | 71,0° / −79,0° | 36,3 | 0,023 |
| XHE x-Herculids | 402 | 193 | 353,1° | 258,4° / +48,5° | 34,5 | 0,032 |
| OCT October Camelopardalids | 381 | 115 | 192,6° | 166,9° / +78,7° | 45,7 | 0,007 |
| JRC June rho-Cygnids | 380 | 183 | 84,1° | 321,6° / +44,3° | 49,6 | 0,014 |
| OCP October gamma-Camelopardalids | 373 | 215 | 187,7° | 40,2° / +67,6° | 48,7 | 0,007 |
| SIC September iota-Cassiopeiids | 372 | 232 | 169,5° | 38,9° / +64,8° | 52,7 | 0,041 |
| DES delta-Sextantids | 370 | 192 | 268,0° | 157,8° / −3,4° | 67,4 | 0,076 |
| CTA chi-Taurids | 368 | 241 | 218,5° | 61,3° / +25,5° | 42,6 | 0,013 |
| NZP November zeta-Perseids | 362 | 225 | 240,8° | 68,8° / +33,5° | 29,6 | 0,006 |
| ACA alpha-Canis Majorids | 346 | 180 | 243,5° | 98,9° / −18,2° | 44,3 | 0,022 |
| MBC May beta-Capricornids | 345 | 192 | 57,5° | 304,3° / −15,3° | 65,7 | 0,009 |
| JLL January lambda-Leonids | 343 | 189 | 270,3° | 122,8° / +26,3° | 39,9 | 0,022 |
| JEC June epsilon-Cygnids | 342 | 140 | 82,7° | 315,4° / +33,7° | 52,5 | 0,015 |
| CHA chi-Andromedids | 338 | 193 | 152,0° | 25,2° / +44,6° | 59,3 | 0,027 |
| TPY theta-Pyxidids | 331 | 139 | 249,9° | 139,5° / −25,1° | 60,0 | 0,006 |
